| R.br. | Proizvod | Jedinicamere | Cena u dinarima |
| Voće | |||
| 1. | Jagoda | kg | 110,00-130,00 |
| 2. | Trešnja | kg | 90,00-100,00 |
| 3. | Višnja | kg | 150,00-170,00 |
| 4. | Jabuka | kg | 80,00-100,00 |
| 5. | Banana | kg | 130,00-160,00 |
| 6. | Limun | kg | 100,00-125,00 |
| 7. | Pomorandža | kg | 100,00-150,00 |
| 8. | Orah | kg | 900,00-1200,00 |
| 9. | Lešnik | kg | 1800,00-2000,00 |
| 10. | Badem | kg | 1500,00-1800,00 |
| Povrće | |||
| 1. | Kupus | kg | 40,00-50,00 |
| 2. | Zelena salata | veza | 20,00-25,00 |
| 3. | Paprika | kg | 250,00 |
| 4. | Paradajz | kg | 100,00-180,00 |
| 5. | Krasatvac | kg | 60,00-70,00 |
| 6. | Crni luk | kg | 70,00-85,00 |
| 7. | Beli luk | kg | 220,00-250,00 |
| 8. | Mladi luk | veza | 20,00-25,00 |
| 9. | Tikvice | kg | 65,00-80,00 |
| 10. | Stari krompir | kg | 30,00-40,00 |
| 11. | Mladi krompir | kg | 60,00-80,00 |
| 12. | Rotkvice | veza | 25,00-35,00 |
| 13. | Šargarepa | kg | 140,00-160,00 |
| 14. | Peršun | veza | 20,00 |
| 15. | Pasulj | kg | 300,00-330,00 |
| 16. | Karfiol | kg | 180,00-200,00 |
| Mleko,mlečni proizvodi i jaja | |||
| 1. | Kravlje Mleko | l | 40,00-50,00 |
| 2. | Mladi sir | kg | 200,00-250,00 |
| 3. | Stari sir | kg | 300,00-350,00 |
| 4. | Kozji sir | kg | 450,00-550,00 |
| 5. | Kajmak | kg | 750,00-800,00 |
| 6. | Jaja | kom | 8,00-15,00 |































