JAGODINA NA ZAČELJU TABELE

0

Na začelju tabele u Prvoj ligi Srbije je Jagodina, koja je doživela ubedljiv poraz od Budućnosti u Dobanovcima – 0:4. Fudbaleri Budućnosti iz Dobanovaca razbili su Jagodinu sa 4:0, koja se posle novog poraza nalazi na poslednjem mestu.

TABELA:

1. Dinamo 12 9 2 1 18:6 29

2. Metalac 13 8 2 3 18:6 26

3. Proleter 13 8 2 3 22:11 26

4. Sinđelić 12 5 6 1 12:6 21

5. Radnički KG 13 6 3 4 13:11 21

6. Inđija 13 5 3 5 15:15 18

7. Bačka 12 4 5 3 10:9 17

8. Budućnost 13 4 4 5 15:13 16

9. Novi Pazar 13 3 7 3 12:12 16

10. Sloboda 12 4 3 5 8:14 15

11. Bežanija 13 4 3 6 17:19 14

12. ČSK Pivara 13 3 4 6 15:21 13

13. Temnić 1924 13 3 4 6 11:17 13

14. Radnički Pirot 13 3 2 8 11:20 11

15. Teleoptik 13 2 4 7 10:16 10

16. Jagodina 13 2 4 7 7:18 10

Prethodni tekstIGRAONICA „MADAGASKAR“ PONOVO RADI – TC „ŽIR“, U SUTURENU
Sledeći tekstDVA SOLITERA OD PO 25 SPRATOVA NA PARCELI IZA AKVA PARKA

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime